Στατιστικά Στοιχεία
Μάιος 26, 2008 Πληθυσμοί Ρομά/Τσιγγάνων στην Ευρώπη.
Πηγή: Κέντρο Τσιγγάνικων Ερευνών, Πανεπιστήμιο René Descartes University, Παρίσι, 1994· αυτός ο πίνακας περιέχει ‘σταθερούς’ αριθμούς που είναι ενδεικτικότεροι για τη μακροπρόθεσμη εικόνα παρά για τις πρόσφατες πληθυσμιακές μετακινήσεις· εάν συμπεριλαμβάνονταν οι νέες αφίξεις θα προέκυπτε σημαντική αύξηση των αριθμών που δίνονται για αρκετά κράτη της Δυτικής Ευρώπης, όπως η
Σουηδία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστρία κλπ.
κράτος | ελάχιστος | μέγιστος |
αλβανία | 90.000 | 100.000 |
αυστρία | 20.000 | 25.000 |
βέλγιο | 10.000 | 15.000 |
βοσνία – ερζεγοβίνη | 40.000 | 50.000 |
βουλγαρία | 700.000 | 800.000 |
γαλλία | 280.000 | 340.000 |
γερμανία | 110.000 | 130.000 |
δανία | 1.500 | 2.000 |
ελβετία | 30.000 | 35.000 |
ελλάδα | 160.000 | 200.000 |
ενωμένο βασίλειο) | 90.000 | 120.000 |
εσθονία | 1.000 | 1.500 |
ιρλανδία | 22.000 | 28.000 |
ισπανία | 650.000 | 800.000 |
ιταλία | 90.000 | 110.000 |
κροατία | 30.000 | 40.000 |
κύπρος | 500 | 1.000 |
λετονία | 2.000 | 3.500 |
λευκορωσία | 10.000 | 15.000 |
λιθουανία | 3.000 | 4.000 |
λουξεμβούργο | 100 | 150 |
μακεδονία | 220.000 | 260.000 |
μολδαβία | 20.000 | 25.000 |
νορβηγία | 500 | 1.000 |
ολλανδία | 35.000 | 40.000 |
ουγγαρία | 550.000 | 600.000 |
ουκρανία | 50.000 | 60.000 |
πολωνία | 50.000 | 60.000 |
πορτογαλία | 40.000 | 50.000 |
ρουμανία | 1.800.000 | 2.500.000 |
ρωσία | 220.000 | 400.000 |
σερβίαμαυροβούνιο | 400.000 | 450.000 |
σλοβακία | 480.000 | 520.000 |
σλοβενία | 8.000 | 10.000 |
σουηδία | 15.000 | 20.000 |
τουρκία | 300.000 | 500.000 |
τσεχία | 250.000 | 300.000 |
φινλανδία | 7.000 | 9.000 |
σύνολο ευρώπης(περίπου) | 7.000.000 | 8.500.000 |
Σουηδία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστρία κλπ.
Υπάρχει κράτος Μακεδονία και δεν το ήξερα????
ΑπάντησηΔιαγραφή